30 APRIL 2009. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
Art. 1-6
BIJLAGE.
Art. N1-1N1
Artikel 1. Artikel 269 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, wordt vervangen als volgt :
" Art. 269. § 1. Een premie voor tweetaligheid wordt toegekend aan de ambtenaren en stagiairs die voor een examencommissie samengesteld door het SELOR het bewijs hebben geleverd dat zij een schriftelijke en mondelinge kennis hebben van de tweede taal.
Deze schriftelijke en mondelinge kennis wordt op de volgende wijze bewezen :
1°de ambtenaren en stagiairs van de niveaus B, C, en D dienen het bewijs te leveren dat zij ten minste de elementaire geschreven kennis bezitten van de tweede taal, zoals voorzien bij artikel 21, § 2, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966, en de elementaire mondelinge kennis, zoals voorzien bij artikel 21, § 5, van dezelfde wetten;
2° de ambtenaren en stagiairs van de wervingsgraden van de rang A1 dienen het bewijs te leveren dat zij ten minste de elementaire geschreven kennis bezitten van de tweede taal, zoals voorzien bij artikel 21, § 2, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966, en een voldoende mondelinge kennis, zoals voorzien bij artikel 21, § 5, van dezelfde wetten;
3° de ambtenaren, titularis van een bevorderingsgraad van niveau A, dienen het bewijs te leveren dat zij ten minste de voldoende geschreven en mondelinge kennis bezitten van de tweede taal, zoals respectievelijk voorzien bij artikel 21, §§ 4 en 5, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966.
§ 2. Het jaarbedrag van de in § 1 bedoelde tweetaligheidspremie wordt vastgesteld als volgt :
1° 3.200 euro voor de ambtenaren, titularis van een bevorderingsgraad van niveau A;
2° 2.400 euro voor de ambtenaren en stagiairs van de wervingsgraden van de rang A1;
3° 1.600 euro voor de ambtenaren en stagiairs van niveau B;
4° 1.500 euro voor de ambtenaren en stagiairs van niveau C;
5° 1.000 euro voor de ambtenaren en stagiairs van niveau D.
§ 3. De ambtenaren die worden bevorderd tot een graad van het hogere niveau of tot een graad van rang A 3 of hoger, moeten, om de in § 2 bepaalde premie te kunnen genieten, het bewijs leveren dat zij een schriftelijke en mondelinge kennis hebben van de tweede taal overeenstemmend met de in § 1, tweede lid, bepaalde regels.
Zolang hij niet slaagt voor de in het vorige lid bedoelde proeven, blijft de ambtenaar de taalpremie genieten die hij in zijn voormalig niveau of voormalige graad ontving. "
Art.2. Artikel 270 van hetzelfde besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wordt vervangen als volgt :
" Art. 270. § 1. Een premie voor tweetaligheid wordt toegekend aan de ambtenaren en stagiairs die voor een examencommissie samengesteld door het SELOR het bewijs hebben geleverd dat zij een mondelinge kennis hebben van de tweede taal.
Deze mondelinge kennis wordt op de volgende wijze bewezen :
1° de ambtenaren en stagiairs van de niveaus B, C, en D dienen het bewijs te leveren dat zij ten minste een elementaire mondelinge kennis bezitten van de tweede taal, zoals voorzien bij artikel 21, § 5, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966;
2° de ambtenaren en stagiairs van niveau A dienen het bewijs te leveren dat zij ten minste een voldoende mondelinge kennis bezitten van de tweede taal, zoals voorzien bij artikel 21, § 5, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966.
§ 2. Het jaarbedrag van de in § 1 bedoelde tweetaligheidspremie wordt vastgesteld als volgt :
1° 1.000 euro voor de ambtenaren en stagiairs van niveau A;
2° 750 euro voor de ambtenaren en stagiairs van de niveaus B en C;
3° 600 euro voor de ambtenaren en stagiairs van niveau D.
§ 3. De ambtenaren die worden bevorderd tot een graad van het hogere niveau, moeten, om de in § 2 bepaalde premie te kunnen genieten, het bewijs leveren dat zij een mondelinge kennis hebben van de tweede taal overeenstemmend met de in § 1, tweede lid, bepaalde regels.
Zolang hij niet slaagt voor de in het vorige lid bedoelde proeven, blijft de ambtenaar de taalpremie genieten die hij in zijn voormalig niveau ontving. "
Art.3. De ambtenaren en stagiairs die, vóór de inwerkingtreding van dit besluit, een taalpremie genoten waarvan het bedrag hoger lag dan dit vastgesteld bij dit besluit, behouden deze premie gedurende hun hele loopbaan zolang haar bedrag hoger blijft.
Art.4. De in bijlage bij hetzelfde besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gevoegde tabellen, worden vervangen door de in de bijlagen A en B bij dit besluit gevoegde tabellen.
Art.5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009, met uitzondering van :
1° het in artikel 1 van dit besluit bedoelde artikel 269, § 3, tweede lid, van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2006, in zoverre dit het huidige artikel 270, § 2, van hetzelfde besluit, vervangt;
2° de in bijlage A bij dit besluit gevoegde tabellen die uitwerking hebben met ingang van 1 december 2008;
3° de in bijlage B bij dit besluit gevoegde tabellen die in werking treden op 1 januari 2010.
Art.6. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, worden belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 30 april 2009.
Voor het Verenigd College :
De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het Openbaar Ambt,
P. SMET
B. CEREXHE
BIJLAGE.
Art. N1. Bijlage A. - TABELLEN DER WEDDENSCHALEN VANAF 1 DECEMBER 2008
NIVEAU A
Indice - Indicie | A 300 | A 310 | A 400 | A 500 |
Augmentations intercalaires - Tussentijdse verhogingen | 1 x 1 1.505,00 | 1 x 1 1.455,00 | 11 x 2 1.384,00 | 11 x 2 1.384,00 |
11 x 2 1.505,00 | 11 x 2 1.455,00 | |||
00 | 31.610,00 | 35.266,00 | 40.266,00 | 47.921,00 |
01 | 33.115,00 | 36.721,00 | 40.266,00 | 47.921,00 |
02 | 33.115,00 | 36.721,00 | 41.650,00 | 49.305,00 |
03 | 34.620,00 | 38.176,00 | 41.650,00 | 49.305,00 |
04 | 34.620,00 | 38.176,00 | 43.034,00 | 50.689,00 |
05 | 36.125,00 | 39.631,00 | 43.034,00 | 50.689,00 |
06 | 36.125,00 | 39.631,00 | 44.418,00 | 52.073,00 |
07 | 37.630,00 | 41.086,00 | 44.418,00 | 52.073,00 |
08 | 37.630,00 | 41.086,00 | 45.802,00 | 53.457,00 |
09 | 39.135,00 | 42.541,00 | 45.802,00 | 53.457,00 |
10 | 39.135,00 | 42.541,00 | 47.186,00 | 54.841,00 |
11 | 40.640,00 | 43.996,00 | 47.186,00 | 54.841,00 |
12 | 40.640,00 | 43.996,00 | 48.570,00 | 56.225,00 |
13 | 42.145,00 | 45.451,00 | 48.570,00 | 56.225,00 |
14 | 42.145,00 | 45.451,00 | 49.954,00 | 57.609,00 |
15 | 43.650,00 | 46.906,00 | 49.954,00 | 57.609,00 |
16 | 43.650,00 | 46.906,00 | 51.338,00 | 58.993,00 |
17 | 45.155,00 | 48.361,00 | 51.338,00 | 58.993,00 |
18 | 45.155,00 | 48.361,00 | 52.722,00 | 60.377,00 |
19 | 46.660,00 | 49.816,00 | 52.722,00 | 60.377,00 |
20 | 46.660,00 | 49.816,00 | 54.106,00 | 61.761,00 |
21 | 48.165,00 | 51.271,00 | 54.106,00 | 61.761,00 |
22 | 48.165,00 | 51.271,00 | 55.490,00 | 63.145,00 |
23 | 49.670,00 | 52.726,00 | ||
24 | ||||
25 |
Indice - Indicie | A 101 | A 102 | A 103 | A 111 | A 112 | A 113 |
Augmentations intercalaires - | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 697,00 |
Tussentijdse verhogingen | 11 x 2 990,00 | 11 x 2 990,00 | 11 x 2 990,00 | 10 x 2 1.132,00 | 9 x 2 1.132,00 | 8 x 2 1.384,00 |
00 | 22.429,00 | 24.600,00 | 26.641,00 | 26.641,00 | 29.852,00 | 32.842,00 |
01 | 23.076,00 | 25.247,00 | 27.288,00 | 27.288,00 | 30.499,00 | 33.539,00 |
02 | 23.723,00 | 25.894,00 | 27.935,00 | 27.935,00 | 31.146,00 | 34.236,00 |
03 | 24.370,00 | 26.541,00 | 28.582,00 | 28.582,00 | 31.793,00 | 34.933,00 |
04 | 24.370,00 | 26.541,00 | 28.582,00 | 28.582,00 | 31.793,00 | 34.933,00 |
05 | 25.360,00 | 27.531,00 | 29.572,00 | 29.714,00 | 32.925,00 | 36.317,00 |
06 | 25.360,00 | 27.531,00 | 29.572,00 | 29.714,00 | 32.925,00 | 36.317,00 |
07 | 26.350,00 | 28.521,00 | 30.562,00 | 30.846,00 | 34.057,00 | 37.701,00 |
08 | 26.350,00 | 28.521,00 | 30.562,00 | 30.846,00 | 34.057,00 | 37.701,00 |
09 | 27.340,00 | 29.511,00 | 31.552,00 | 31.978,00 | 35.189,00 | 39.085,00 |
10 | 27.340,00 | 29.511,00 | 31.552,00 | 31.978,00 | 35.189,00 | 39.085,00 |
11 | 28.330,00 | 30.501,00 | 32.542,00 | 33.110,00 | 36.321,00 | 40.469,00 |
12 | 28.330,00 | 30.501,00 | 32.542,00 | 33.110,00 | 36.321,00 | 40.469,00 |
13 | 29.320,00 | 31.491,00 | 33.532,00 | 34.242,00 | 37.453,00 | 41.853,00 |
14 | 29.320,00 | 31.491,00 | 33.532,00 | 34.242,00 | 37.453,00 | 41.853,00 |
15 | 30.310,00 | 32.481,00 | 34.522,00 | 35.374,00 | 38.585,00 | 43.237,00 |
16 | 30.310,00 | 32.481,00 | 34.522,00 | 35.374,00 | 38.585,00 | 43.237,00 |
17 | 31.300,00 | 33.471,00 | 35.512,00 | 36.506,00 | 39.717,00 | 44.621,00 |
18 | 31.300,00 | 33.471,00 | 35.512,00 | 36.506,00 | 39.717,00 | 44.621,00 |
19 | 32.290,00 | 34.461,00 | 36.502,00 | 37.638,00 | 40.849,00 | 46.005,00 |
20 | 32.290,00 | 34.461,00 | 36.502,00 | 37.638,00 | 40.849,00 | |
21 | 33.280,00 | 35.451,00 | 37.492,00 | 38.770,00 | 41.981,00 | |
22 | 33.280,00 | 35.451,00 | 37.492,00 | 38.770,00 | ||
23 | 34.270,00 | 36.441,00 | 38.482,00 | 39.902,00 | ||
24 | 34.270,00 | 36.441,00 | 38.482,00 | |||
25 | 35.260,00 | 37.431,00 | 39.472,00 |
Indice - Indicie | B 101 | B 102 | B 103 | B 200 |
1 x 1 465,00 | 2 x 1 314,00 | 2 x 1 273,00 | 2 x 1 273,00 | |
Augmentations | 1 x 1 172,00 | 1 x 1 1.142,00 | 1 x 1 879,00 | 1 x 1 718,00 |
intercalaires | 1 x 1 1.142,00 | 4 x 2 536,00 | 4 x 2 536,00 | 1 x 2 404,00 |
- | 4 x 2 536,00 | 1 x 1 364,00 | 1 x 1 364,00 | 11 x 2 879,00 |
Tussentijdse | 1 x 1 364,00 | 1 x 1 707,00 | 1 x 1 707,00 | |
verhogingen | 1 x 1 536,00 | 6 x 2 707,00 | 6 x 2 707,00 | |
6 x 2 536,00 | 1 x 2 1.172,00 | 2 x 1 707,00 | ||
1 x 2 1.071,00 | ||||
00 | 16.106,00 | 18.096,00 | 21.237,00 | 22.126,00 |
01 | 16.571,00 | 18.410,00 | 21.510,00 | 22.399,00 |
02 | 16.743,00 | 18.724,00 | 21.783,00 | 22.672,00 |
03 | 17.885,00 | 19.866,00 | 22.662,00 | 23.390,00 |
04 | 17.885,00 | 19.866,00 | 22.662,00 | 23.390,00 |
05 | 18.421,00 | 20.402,00 | 23.198,00 | 23.794,00 |
06 | 18.421,00 | 20.402,00 | 23.198,00 | 23.794,00 |
07 | 18.957,00 | 20.938,00 | 23.734,00 | 24.673,00 |
08 | 18.957,00 | 20.938,00 | 23.734,00 | 24.673,00 |
09 | 19.493,00 | 21.474,00 | 24.270,00 | 25.552,00 |
10 | 19.493,00 | 21.474,00 | 24.270,00 | 25.552,00 |
11 | 20.029,00 | 22.010,00 | 24.806,00 | 26.431,00 |
12 | 20.363,00 | 22.374,00 | 25.170,00 | 26.431,00 |
13 | 20.929,00 | 23.081,00 | 25.877,00 | 27.310,00 |
14 | 20.929,00 | 23.081,00 | 25.877,00 | 27.310,00 |
15 | 21.465,00 | 23.788,00 | 26.584,00 | 28.189,00 |
16 | 21.465,00 | 23.788,00 | 26.584,00 | 28.189,00 |
17 | 22.001,00 | 24.495,00 | 27.291,00 | 29.068,00 |
18 | 22.001,00 | 24.495,00 | 27.291,00 | 29.068,00 |
19 | 22.537,00 | 25.202,00 | 27.998,00 | 29.947,00 |
20 | 22.537,00 | 25.202,00 | 27.998,00 | 29.947,00 |
21 | 23.073,00 | 25.909,00 | 28.705,00 | 30.826,00 |
22 | 23.073,00 | 25.909,00 | 28.705,00 | 30.826,00 |
23 | 23.609,00 | 26.616,00 | 29.412,00 | 31.705,00 |
24 | 23.609,00 | 26.616,00 | 29.412,00 | 31.705,00 |
25 | 24.145,00 | 27.323,00 | 30.119,00 | 32.584,00 |
26 | 24.145,00 | 27.323,00 | 30.826,00 | 32.584,00 |
27 | 25.216,00 | 28.495,00 | 31.533,00 | 33.463,00 |
Indice - Indicie | C 101 | C 102 | C 103 | C 200 |
1 x 1 505,00 | 3 x 1 546,00 | 3 x 1 566,00 | 2 x 1 314,00 | |
Augmentations | 2 x 1 202,00 | 11 x 2 627,00 | 11 x 2 627,00 | 1 x 1 1.031,00 |
intercalaires | 11 x 2 627,00 | 1 x 2 1.253,00 | 1 x 2 1.253,00 | 4 x 2 536,00 |
- | 1 x 2 940,00 | 1 x 1 364,00 | ||
Tussentijdse | 1 x 1 707,00 | |||
verhogingen | 7 x 2 707,00 | |||
00 | 14.268,00 | 15.692,00 | 16.783,00 | 19.621,00 |
01 | 14.773,00 | 16.238,00 | 17.349,00 | 19.935,00 |
02 | 14.975,00 | 16.784,00 | 17.915,00 | 20.249,00 |
03 | 15.177,00 | 17.330,00 | 18.481,00 | 21.280,00 |
04 | 15.177,00 | 17.330,00 | 18.481,00 | 21.280,00 |
05 | 15.804,00 | 17.957,00 | 19.108,00 | 21.816,00 |
06 | 15.804,00 | 17.957,00 | 19.108,00 | 21.816,00 |
07 | 16.431,00 | 18.584,00 | 19.735,00 | 22.352,00 |
08 | 16.431,00 | 18.584,00 | 19.735,00 | 22.352,00 |
09 | 17.058,00 | 19.211,00 | 20.362,00 | 22.888,00 |
10 | 17.058,00 | 19.211,00 | 20.362,00 | 22.888,00 |
11 | 17.685,00 | 19.838,00 | 20.989,00 | 23.424,00 |
12 | 17.685,00 | 19.838,00 | 20.989,00 | 23.788,00 |
13 | 18.312,00 | 20.465,00 | 21.616,00 | 24.495,00 |
14 | 18.312,00 | 20.465,00 | 21.616,00 | 24.495,00 |
15 | 18.939,00 | 21.092,00 | 22.243,00 | 25.202,00 |
16 | 18.939,00 | 21.092,00 | 22.243,00 | 25.202,00 |
17 | 19.566,00 | 21.719,00 | 22.870,00 | 25.909,00 |
18 | 19.566,00 | 21.719,00 | 22.870,00 | 25.909,00 |
19 | 20.193,00 | 22.346,00 | 23.497,00 | 26.616,00 |
20 | 20.193,00 | 22.346,00 | 23.497,00 | 26.616,00 |
21 | 20.820,00 | 22.973,00 | 24.124,00 | 27.323,00 |
22 | 20.820,00 | 22.973,00 | 24.124,00 | 27.323,00 |
23 | 21.447,00 | 23.600,00 | 24.751,00 | 28.030,00 |
24 | 21.447,00 | 23.600,00 | 24.751,00 | 28.030,00 |
25 | 22.074,00 | 24.227,00 | 25.378,00 | 28.737,00 |
26 | 22.074,00 | 24.227,00 | 25.378,00 | 28.737,00 |
27 | 23.014,00 | 25.480,00 | 26.631,00 | 29.444,00 |
Indice - Indicie | D 101 | D 102 | D 103 | D 200 |
1 x 1 354,00 | 1 x 1 354,00 | 2 x 1 223,00 | 1 x 1 505,00 | |
Augmentations | 1 x 2 475,00 | 1 x 2 637,00 | 1 x 1 1.031,00 | 13 x 2 505,00 |
intercalaires | 1 x 1 283,00 | 1 x 1 283,00 | 1 x 1 273,00 | |
- | 3 x 2 283,00 | 1 x 2 546,00 | 3 x 2 273,00 | |
Tussentijdse | 1 x 1 162,00 | 1 x 1 354,00 | 1 x 2 556,00 | |
verhogingen | 1 x 1 394,00 | 10 x 2 354,00 | 1 x 1 344,00 | |
1 x 1 172,00 | 1 x 1 192,00 | |||
1 x 1 344,00 | 1 x 1 162,00 | |||
5 x 2 344,00 | 1 x 1 202,00 | |||
1 x 1 344,00 | 1 x 1 162,00 | |||
1 x 2 344,00 | 1 x 1 202,00 | |||
1 x 1 152,00 | ||||
1 x 1 213,00 | ||||
1 x 1 152,00 | ||||
1 x 1 223,00 | ||||
1 x 1 142,00 | ||||
2 x 1 354,00 | ||||
1 x 1 243,00 | ||||
1 x 1 364,00 | ||||
00 | 14.066,00 | 14.066,00 | 14.864,00 | 16.520,00 |
01 | 14.420,00 | 14.420,00 | 15.087,00 | 17.025,00 |
02 | 14.420,00 | 14.420,00 | 15.310,00 | 17.025,00 |
03 | 14.895,00 | 15.057,00 | 16.341,00 | 17.530,00 |
04 | 15.178,00 | 15.340,00 | 16.614,00 | 17.530,00 |
05 | 15.178,00 | 15.340,00 | 16.614,00 | 18.035,00 |
06 | 15.461,00 | 15.886,00 | 16.887,00 | 18.035,00 |
07 | 15.461,00 | 16.240,00 | 16.887,00 | 18.540,00 |
08 | 15.744,00 | 16.240,00 | 17.160,00 | 18.540,00 |
09 | 15.744,00 | 16.594,00 | 17.160,00 | 19.045,00 |
10 | 16.027,00 | 16.594,00 | 17.433,00 | 19.045,00 |
11 | 16.189,00 | 16.948,00 | 17.433,00 | 19.550,00 |
12 | 16.583,00 | 16.948,00 | 17.989,00 | 19.550,00 |
13 | 16.755,00 | 17.302,00 | 18.333,00 | 20.055,00 |
14 | 17.099,00 | 17.302,00 | 18.525,00 | 20.055,00 |
15 | 17.099,00 | 17.656,00 | 18.687,00 | 20.560,00 |
16 | 17.443,00 | 17.656,00 | 18.889,00 | 20.560,00 |
17 | 17.443,00 | 18.010,00 | 19.051,00 | 21.065,00 |
18 | 17.787,00 | 18.010,00 | 19.253,00 | 21.065,00 |
19 | 17.787,00 | 18.364,00 | 19.405,00 | 21.570,00 |
20 | 18.131,00 | 18.364,00 | 19.618,00 | 21.570,00 |
21 | 18.131,00 | 18.718,00 | 19.770,00 | 22.075,00 |
22 | 18.475,00 | 18.718,00 | 19.993,00 | 22.075,00 |
23 | 18.475,00 | 19.072,00 | 20.135,00 | 22.580,00 |
24 | 18.819,00 | 19.072,00 | 20.489,00 | 22.580,00 |
25 | 19.163,00 | 19.426,00 | 20.843,00 | 23.085,00 |
26 | 19.163,00 | 19.426,00 | 21.086,00 | 23.085,00 |
27 | 19.507,00 | 19.780,00 | 21.450,00 | 23.590,00 |
Indice - Indicie | A 300 | A 310 | A 400 | A 500 |
Augmentations intercalaires | 1 x 1 1.505,00 | 1 x 1 1.455,00 | 11 x 2 1.384,00 | 11 x 2 1.384,00 |
Tussentijdse verhogingen | 11 x 2 1.505,00 | 11 x 2 1.455,00 | ||
00 | 31.970,00 | 35.626,00 | 40.626,00 | 48.281,00 |
01 | 33.475,00 | 37.081,00 | 40.626,00 | 48.281,00 |
02 | 33.475,00 | 37.081,00 | 42.010,00 | 49.665,00 |
03 | 34.980,00 | 38.536,00 | 42.010,00 | 49.665,00 |
04 | 34.980,00 | 38.536,00 | 43.394,00 | 51.049,00 |
05 | 36.485,00 | 39.991,00 | 43.394,00 | 51.049,00 |
06 | 36.485,00 | 39.991,00 | 44.778,00 | 52.433,00 |
07 | 37.990,00 | 41.446,00 | 44.778,00 | 52.433,00 |
08 | 37.990,00 | 41.446,00 | 46.162,00 | 53.817,00 |
09 | 39.495,00 | 42.901,00 | 46.162,00 | 53.817,00 |
10 | 39.495,00 | 42.901,00 | 47.546,00 | 55.201,00 |
11 | 41.000,00 | 44.356,00 | 47.546,00 | 55.201,00 |
12 | 41.000,00 | 44.356,00 | 48.930,00 | 56.585,00 |
13 | 42.505,00 | 45.811,00 | 48.930,00 | 56.585,00 |
14 | 42.505,00 | 45.811,00 | 50.314,00 | 57.969,00 |
15 | 44.010,00 | 47.266,00 | 50.314,00 | 57.969,00 |
16 | 44.010,00 | 47.266,00 | 51.698,00 | 59.353,00 |
17 | 45.515,00 | 48.721,00 | 51.698,00 | 59.353,00 |
18 | 45.515,00 | 48.721,00 | 53.082,00 | 60.737,00 |
19 | 47.020,00 | 50.176,00 | 53.082,00 | 60.737,00 |
20 | 47.020,00 | 50.176,00 | 54.466,00 | 62.121,00 |
21 | 48.525,00 | 51.631,00 | 54.466,00 | 62.121,00 |
22 | 48.525,00 | 51.631,00 | 55.850,00 | 63.505,00 |
23 | 50.030,00 | 53.086,00 | ||
24 | ||||
25 |
Indice - Indicie | A 101 | A 102 | A 103 | A 111 | A 112 | A 113 |
Augmentations intercalaires - | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 647,00 | 3 x 1 697,00 |
Tussentijdse verhogingen | 11 x 2 990,00 | 11 x 2 990,00 | 11 x 2 990,00 | 10 x 2 1.132,00 | 9 x 2 1.132,00 | 8 x 2 1.384,00 |
00 | 22.789,00 | 24.960,00 | 27.001,00 | 27.001,00 | 30.212,00 | 33.202,00 |
01 | 23.436,00 | 25.607,00 | 27.648,00 | 27.648,00 | 30.859,00 | 33.899,00 |
02 | 24.083,00 | 26.254,00 | 28.295,00 | 28.295,00 | 31.506,00 | 34.596,00 |
03 | 24.730,00 | 26.901,00 | 28.942,00 | 28.942,00 | 32.153,00 | 35.293,00 |
04 | 24.730,00 | 26.901,00 | 28.942,00 | 28.942,00 | 32.153,00 | 35.293,00 |
05 | 25.720,00 | 27.891,00 | 29.932,00 | 30.074,00 | 33.285,00 | 36.677,00 |
06 | 25.720,00 | 27.891,00 | 29.932,00 | 30.074,00 | 33.285,00 | 36.677,00 |
07 | 26.710,00 | 28.881,00 | 30.922,00 | 31.206,00 | 34.417,00 | 38.061,00 |
08 | 26.710,00 | 28.881,00 | 30.922,00 | 31.206,00 | 34.417,00 | 38.061,00 |
09 | 27.700,00 | 29.871,00 | 31.912,00 | 32.338,00 | 35.549,00 | 39.445,00 |
10 | 27.700,00 | 29.871,00 | 31.912,00 | 32.338,00 | 35.549,00 | 39.445,00 |
11 | 28.690,00 | 30.861,00 | 32.902,00 | 33.470,00 | 36.681,00 | 40.829,00 |
12 | 28.690,00 | 30.861,00 | 32.902,00 | 33.470,00 | 36.681,00 | 40.829,00 |
13 | 29.680,00 | 31.851,00 | 33.892,00 | 34.602,00 | 37.813,00 | 42.213,00 |
14 | 29.680,00 | 31.851,00 | 33.892,00 | 34.602,00 | 37.813,00 | 42.213,00 |
15 | 30.670,00 | 32.841,00 | 34.882,00 | 35.734,00 | 38.945,00 | 43.597,00 |
16 | 30.670,00 | 32.841,00 | 34.882,00 | 35.734,00 | 38.945,00 | 43.597,00 |
17 | 31.660,00 | 33.831,00 | 35.872,00 | 36.866,00 | 40.077,00 | 44.981,00 |
18 | 31.660,00 | 33.831,00 | 35.872,00 | 36.866,00 | 40.077,00 | 44.981,00 |
19 | 32.650,00 | 34.821,00 | 36.862,00 | 37.998,00 | 41.209,00 | 46.365,00 |
20 | 32.650,00 | 34.821,00 | 36.862,00 | 37.998,00 | 41.209,00 | |
21 | 33.640,00 | 35.811,00 | 37.852,00 | 39.130,00 | 42.341,00 | |
22 | 33.640,00 | 35.811,00 | 37.852,00 | 39.130,00 | ||
23 | 34.630,00 | 36.801,00 | 38.842,00 | 40.262,00 | ||
24 | 34.630,00 | 36.801,00 | 38.842,00 | |||
25 | 35.620,00 | 37.791,00 | 39.832,00 |
Indice - Indicie | B 101 | B 102 | B 103 | B 200 |
1 x 1 465,00 | 2 x 1 314,00 | 2 x 1 273,00 | 2 x 1 273,00 | |
Augmentations | 1 x 1 172,00 | 1 x 1 1.142,00 | 1 x 1 879,00 | 1 x 1 718,00 |
intercalaires | 1 x 1 1.142,00 | 4 x 2 536,00 | 4 x 2 536,00 | 1 x 2 404,00 |
- | 4 x 2 536,00 | 1 x 1 364,00 | 1 x 1 364,00 | 11 x 2 879,00 |
Tussentijdse | 1 x 1 364,00 | 1 x 1 707,00 | 1 x 1 707,00 | |
verhogingen | 1 x 1 536,00 | 6 x 2 707,00 | 6 x 2 707,00 | |
6 x 2 536,00 | 1 x 2 1.172,00 | 2 x 1 707,00 | ||
1 x 2 1.071,00 | ||||
00 | 16.466,00 | 18.456,00 | 21.597,00 | 22.486,00 |
01 | 16.931,00 | 18.770,00 | 21.870,00 | 22.759,00 |
02 | 17.103,00 | 19.084,00 | 22.143,00 | 23.032,00 |
03 | 18.245,00 | 20.226,00 | 23.022,00 | 23.750,00 |
04 | 18.245,00 | 20.226,00 | 23.022,00 | 23.750,00 |
05 | 18.781,00 | 20.762,00 | 23.558,00 | 24.154,00 |
06 | 18.781,00 | 20.762,00 | 23.558,00 | 24.154,00 |
07 | 19.317,00 | 21.298,00 | 24.094,00 | 25.033,00 |
08 | 19.317,00 | 21.298,00 | 24.094,00 | 25.033,00 |
09 | 19.853,00 | 21.834,00 | 24.630,00 | 25.912,00 |
10 | 19.853,00 | 21.834,00 | 24.630,00 | 25.912,00 |
11 | 20.389,00 | 22.370,00 | 25.166,00 | 26.791,00 |
12 | 20.723,00 | 22.734,00 | 25.530,00 | 26.791,00 |
13 | 21.289,00 | 23.441,00 | 26.237,00 | 27.670,00 |
14 | 21.289,00 | 23.441,00 | 26.237,00 | 27.670,00 |
15 | 21.825,00 | 24.148,00 | 26.944,00 | 28.549,00 |
16 | 21.825,00 | 24.148,00 | 26.944,00 | 28.549,00 |
17 | 22.361,00 | 24.855,00 | 27.651,00 | 29.428,00 |
18 | 22.361,00 | 24.855,00 | 27.651,00 | 29.428,00 |
19 | 22.897,00 | 25.562,00 | 28.358,00 | 30.307,00 |
20 | 22.897,00 | 25.562,00 | 28.358,00 | 30.307,00 |
21 | 23.433,00 | 26.269,00 | 29.065,00 | 31.186,00 |
22 | 23.433,00 | 26.269,00 | 29.065,00 | 31.186,00 |
23 | 23.969,00 | 26.976,00 | 29.772,00 | 32.065,00 |
24 | 23.969,00 | 26.976,00 | 29.772,00 | 32.065,00 |
25 | 24.505,00 | 27.683,00 | 30.479,00 | 32.944,00 |
26 | 24.505,00 | 27.683,00 | 31.186,00 | 32.944,00 |
27 | 25.576,00 | 28.855,00 | 31.893,00 | 33.823,00 |
Indice - Indicie | C 101 | C 102 | C 103 | C 200 |
Augmentations | 1 x 1 505,00 | 3 x 1 546,00 | 3 x 1 566,00 | 2 x 1 314,00 |
