Details





Titel:

31 MEI 2024. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024



Inhoudstafel:


Art. 1-3



Deze tekst heeft de volgende tekst(en) gewijzigd:



Uitvoeringsbesluit(en):



Artikels:

Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel:


<td colspan="4" valign="top"><td colspan="8" valign="top">(in duizend euro) <td colspan="4" valign="top">Van <td colspan="4" valign="top">Naar <td colspan="4" valign="top">
Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR
VAK VEK VAK VEK
  
SG0-1SKC2TG-PR SG0 1SK407 0100 31.158 31.158
SA0-1SAX2ZZ-LO SA0 1SA000 1100 326 326
SC0-1SAA2ZZ-LO SC0 1SA200 1100 242 242
SH0-1SAA2ZZ-LO SH0 1SA500 1100 781 781
SB0-1SAC2ZZ-LO SB0 1SA102 1100 54 54
SG0-1SAC2ZZ-LO SG0 1SA400 1100 589 589
SJ0-1SAC2ZZ-LO SJ0 1SA600 1100 427 427
SL0-1SAE2ZZ-LO SL0 1SA706 1100 1.084 1.084
SA0-1SPA2OY-IS SA0 1SP000 4140 230 230
SA0-1SQE2WY-IS SA0 1SQ007 4140 186 186
SD0-1SAE2ZZ-LO SD0 1SA300 1100 76 76
SA0-1SAA2ZY-IS SA0 1SA012 4140 75 75
CB0-1CAG2ZZ-LO CB0 1CA000 1100 210 210
CE0-1CAG2ZZ-LO CE0 1CA200 1100 1.065 1.065
EB0-1EAB2ZZ-LO EB0 1EA102 1100 125 125
EC0-1EAB2ZZ-LO EC0 1EA201 1100 468 468
EB0-1EEB2HU-IS EB0 1EE173 4140 181 181
FB0-1FAD2ZZ-LO FB0 1FA000 1100 276 276
FC0-1FAD2ZZ-LO FC0 1FA100 1100 427 427
FD0-1FAD2ZZ-LO FD0 1FA200 1100 237 237
FI0-1FAD2ZZ-LO FI0 1FA600 1100 14 14
FC0-1FGD2GY-IS FC0 1FG152 4140 78 78
FB0-1FAD2ZV-IS FB0 1FA006 4140 19 19
GB0-1GAF2ZZ-LO GB0 1GA000 1100 667 667
GD0-1GAF2ZZ-LO GD0 1GA200 1100 1.860 1.860
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GF000 4140 1.428 1.428
GB0-1GGF2RX-IS GB0 1GG000 4140 317 317
GB0-1GEF2QY-IS GB0 1GF003 4140 387 387
GB0-1GDF2LA-WT GB0 1GD000 3122 678 678
GB0-1GDF2LA-WT GB0 1GD002 3122 597 597
HB0-1HAX2ZZ-LO HB0 1HA000 1100 383 383
HB0-1HCA2CN-IS HB0 1HC074 4130 8 8
HB0-1HCA2CP-IS HB0 1HE213 4130 42 42
HB0-1HCA2CQ-IS HB0 1HE212 4130 26 26
HB0-1HDI2FY-IS HB0 1HG123 4130 15 15
HB0-1HFD2NY-IS HB0 1HF020 4140 759 759
HB0-1HEI2LY-IS HB0 1HH041 4140 25 25
JB0-1JAB2ZZ-LO JB0 1JA100 1100 416 416
JB0-1JDB2CY-IS JB0 1JD130 4140 5.599 5.599
KB0-1KAX2ZZ-LO KB0 1KA000 1100 662 662
KD0-1KAX2ZZ-LO KD0 1KA200 1100 250 250
MB0-1MAH2ZZ-LO MB0 1MA000 1100 769 769
MD0-1MAH2ZZ-LO MD0 1MA200 1100 1.419 1.419
MC0-1MAH2ZZ-LO MC0 1MA100 1100 279 279
MC0-1MIH2WY-IS MC0 1MI112 4130 514 514
MC0-1MIH2WX-IS MC0 1MI113 4130 482 482
MB0-1MIH2TY-IS MB0 1MI014 4140 1.305 1.305
QB0-1QAX2ZZ-LO QB0 1QA100 1100 983 983
QD0-1QAE2ZZ-LO QD0 1QA300 1100 726 726
QC0-1QAE2ZZ-LO QC0 1QA200 1100 223 223
QE0-1QAE2ZZ-LO QE0 1QA400 1100 171 171
QB0-1QCE2JV-IS QB0 1QC181 4140 428 428
QB0-1QCE2DW-IS QB0 1QC182 4140 865 865
QB0-1QCE2NY-IS QB0 1QC184 4140 681 681
QB0-1QAE2ZY-IS QB0 1QA101 4140 9 9
QB0-1QAX2ZW-IS QB0 1QA109 4140 3 3
QG0-1QAG2ZZ-LO QG0 1QA700 1100 280 280
QF0-1QAG2ZZ-LO QF0 1QA600 1100 554 554
FC0-1FGD2GX-IS FC0 1FG145 4140 178 178
31.158 31.158 31.158 31.158
Art.2. Als ingevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om toelageaanpassingen op te nemen op de begrotingsposten die een weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3. De minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.