25 JUNI 2010. - Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2010
Art. 1-5
Artikel 1. In toepassing van artikelen 22 en 23 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2010 van de Nationale Loterij, geraamd op 225.300.000 EUR, als volgt bepaald :
RUBRIEKEN - RUBRIQUES | BEDRAGEN MONTANTS (in/en euro) | |
1. | Materies die rechtstreeks door de wet bedoeld worden Matières visées directement par la loi | |
1.1. | Nationale Kas voor Rampenschade - Caisse nationale des calamités | 4.339.000 |
1.2. | Belgisch fonds voor de voedselzekerheid Fonds belge pour la sécurité alimentaire | 17.353.000 |
1.3. | Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) Coopération belge au développement (DGCD) | 69.728.000 |
1.4. | Deelstaten - Entitées fédérées (27,44 % = euro 61.822.320) | |
1.4.1. | Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone | 521.039 |
1.4.2. | Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande | 36.752.717 |
1.4.3. | Franse Gemeenschap - Communauté française | 24.548.564 |
2. | Specifieke dotaties - Dotations spécifiques | |
2.1. | Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang Institutions et organisations d'intérêt social particulier | |
2.1.1. | Belgische Rode Kruis - Croix-Rouge de Belgique | |
2.1.1.1 | Werking - Fonctionnement | 1.562.400 |
2.1.1.2 | Project Belgische gerepatrieerden - Projet Rapatriement de Belges | 123.947 |
2.1.2. | Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) Centre antipoisons (contribution spéciale) | 1.900.953 |
2.1.3. | Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin | 12.147.581 |
2.1.4. | Child Focus (bijzondere bijdrage - contribution spéciale) | 1.300.000 |
2.1.5 | Stichting Koningin Paola - Fondation Reine Paola | 262.500 |
2.1.6. | Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) - Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (contribution spéciale) | 4.480.500 |
2.1.7. | Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | 100.000 |
2.1.8. | Auschwitz in gedachtenis - Mémoire d'Auschwitz | 250.000 |
2.1.9. | Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid - Project Institut belge pour la Sécurité routière - Projet | 300.000 |
2.2. | Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier | |
2.2.1. | Koninklijke Muntschouwburg - Théâtre royal de la Monnaie | |
2.2.1.1 | Werking - Fonctionnement | 750.000 |
2.2.1.2 | Uitzonderlijke financiering van projecten Financement exceptionnel de projets | 650.000 |
2.2.2. | Paleis voor Schone Kunsten - Bozar te Brussel Palais des Beaux-Arts - Bozar à Bruxelles | 2.765.000 |
2.2.3. | Nationaal Orkest van België - Orchestre national de Belgique | 1.395.000 |
2.2.4 | Koninklijk Belgisch Filmarchief - Cinémathèque royale de Belgique | 586.630 |
2.2.5 | Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | 75.000 |
2.2.6. | Internationaal Centrum voor kankeronderzoek te Genève (bijzondere bijdrage) Centre international de recherche sur le cancer à Genève (contribution spéciale) | 447.644 |
2.2.7. | Muziekkapel Koningin Elisabeth - Chapelle Reine Elisabeth | 60.000 |
2.2.8. | Federatie van de Vrienden van de Musea - Fédération des Amis des Musées | 55.000 |
2.2.9. | Cre-ac- ASBL-VZW | 150.000 |
3. | Subsidies onder bescherming van de Federale Regering Subsides sous l'égide du Gouvernement fédéral | |
3.1. | Onder bescherming van de Eerste Minister - Sous l'égide du Premier Ministre | 100.000 |
3.2. | Onder bescherming van de voogdijminister Sous l'égide du Ministre de tutelle | 1.000.000 |
3.3 | Onder bescherming van de Minister van Wetenschapsbeleid Sous l'égide du Ministre de la Politique scientifique | 2.350.000 |
3.4 | Onder bescherming van de Minister van Maatschappelijke Integratie Sous l'égide du Ministre de l'Intégration sociale | |
3.4.1. | Armoedebestrijding - Lutte contre la pauvreté | 2.537.000 |
3.4.2 | Opvangtehuizen - Centres d'hébergement | 495.000 |
3.4.3. | Armoedebestrijding en Transitwoningen Lutte contre la pauvreté et Logements de transit | 2.311.280 |
3.4.4. | Onder bescherming van de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Sous l'égide du Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées | 100.000 |
3.5. | Onder bescherming van de Minister van Klimaat en Energie Sous l'égide du Ministre du Climat et de l'Energie | 300.000 |
3.6 | Onder bescherming van de Minister van Mobiliteit Sous l'égide du Ministre de la Mobilité | 450.000 |
3.7 | Opvang en integratie van migranten en van erkende politieke vluchtelingen - Accueil et intégration d'immigrés et réfugiés politiques reconnus | 5.000.000 |
3.8 | Onder bescherming van de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Sous l'égide du Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques | 300.000 |
3.9 | Onder bescherming van de Minister van Binnenlandse Zaken : Preventie- en veiligheidsassistenten Sous l'égide du Ministre de l'Intérieur : Assistants de prévention et sécurité | 435.000 |
4. | Renovatie en restauratieprojecten Rénovation et projets de restauration | |
4.1. | Regie der gebouwen (bijzondere bijdrage : nationaal patrimonium) Régie des bâtiments (contribution spéciale : patrimoine national) | 11.686.000 |
5. | Maatschappelijke participatie Participation sociétale | |
5.1. | Open Stadion (project) - Stade ouvert (projet) | 100.000 |
5.2 | Olympic Talents (projecten) - Talents olympiques (projets) | 1.250.000 |
5.3 | BOIC (Olympische spelen) - COIB (Jeux olympiques) | 1.953.000 |
5.4 | College d'Europe (projet) - Europcollege (project) | 500.000 |
5.5 | Fonds Auschwitz-Birkenau (projet) - Auschwitz-Birkenau Fonds (project) | 250.000 |
6. | Evenementen Evénements | |
6.1 | Europalia (bijzondere bijdrage - contribution spéciale) | 500.000 |
6.2. | Flanders Fields Museum (projets - projecten) | 300.000 |
6.3 | Flagey ASBL - VZW (projets - projecten) | 200.000 |
6.4 | VZW Atomium - tentoonstelling " Van hier en ginder. Het immigratieverhaal van België " (projecten) ASBL Atomium - exposition " D'ici et d'ailleurs, une histoire d'immigration en Belgique " (projets) | 200.000 |
6.5 | Europamuseum (project) - Musée de l'Europe (projet) | 400.000 |
6.6 | Internationale Tentoonstelling in 2017 - Luik (projecten) Exposition internationale en 2017 - Liège (projets) | 250.000 |
7. | Nationaal Prestige Prestige national | 8.728.245 |
8. | Millennium Doelstellingen (projectoproep) Objectifs du Millénaire (appel à projets) | 1.000.000 -------- |
225.300.000 |